Стандарт CE 100% скидка на сетевой солнечный тепловой кондиционер
Стандарт CE, 100% автономное солнечное тепловое кондиционирование. 100% автономный солнечный кондиционер (9000-24000 БТ;
Базовая информация
Модель №. | Кондиционер мощностью 18000 БТЕ со 100% солнечной батареей |
Введите | Оконные кондиционеры |
емкость | 18 000–24 000 БТЕ |
использовать | Циммер |
Шум машины внутри | 36–49 дБ |
Сертификация | CE, CCC, РоХС |
Китайский стандарт энергоэффективности | 1-й уровень |
Прохладное тепло | Только охлаждение/охлаждение и обогрев |
Источник энергии | Солнечная |
Тип производительности | Постоянный ток |
Состояние | Ной |
Компрессор | Компрессор постоянного тока Panasonic 48 В |
ЭнергииСпаррат | 100% |
Солнечная панель | Нуждаться |
Батарея | Нуждаться |
Если 100% от сети | И |
Гарантия | 2 года |
Производитель | И |
Цвет | Белый |
Инвертор напряжения | Незачем |
конденсатор | Двойные ряды |
Транспортный пакет | Картонверпакунг |
Спецификация | 18000 БТЕ |
товарный знак | Соларгрин/ОЕМ |
Источник | Чжэцзян |
HS-код | 8415811000 |
Производственная мощность | 5000 штук/месяц |
Описание продукта
100% автономное солнечное тепловое кондиционирование воздуха в соответствии со стандартами CE.
100% автономный солнечный кондиционер (9000-24000 БТЕ). Особенности: 1. Автономная работа с использованием 100% солнечной энергии. 2. Компрессор постоянного тока 48 В, инвертор не требуется. 3. Максимально высокая эффективность с возможностью выбора рабочего времени от 5624,8 до 36 часов.
Параметры продукта
Модель №. | КФ(Р)-26ГВт/постоянный ток | КФ(Р)-35ГВт/постоянный ток | КФ(Р)-50ГВт/постоянный ток | КФ(Р)-72ГВт/постоянный ток | ||
1 ПС | 1,5 ПС | 2 ПС | 3 ПС | |||
0,75 тонны | 1 тонна | 1,5 тонны | 2 тонны | |||
Производительность | ||||||
емкость | охлаждение | БТЕ/ч | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
Вт | 2600 | 3500 | 5200 | 7200 | ||
Обогрев | БТЕ/ч | 10000 | 13000 | 20000 | 27000 | |
Вт | 2800 | 3700 | 6000 | 7900 | ||
Шум | Внутри | дБ(А) | ≤40 | ≤42 | ≤43 | ≤50 |
Снаружи | дБ(А) | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤58 | |
Циркуляция воздуха | м³/ч | 450 | 550 | 650 | 1050 | |
Подходящая площадь | м² | 10~15 | 12~25 | 20~30 | 30~48 | |
ЭОР | Ж/Б | 4,56 | 4,67 | 4,73 | 4,67 | |
БТЕ/ч/Вт | 15,79 | 16.00 | 16.36 | 16.00 | ||
Хладагент | Р-134А | Р-134А | Р-134А | Р-134А | ||
Компрессор | 48 В постоянного тока | 48 В постоянного тока | 48 В постоянного тока | 48 В постоянного тока | 48 В постоянного тока | |
Рабочая темп. | С | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | |
энергопотребление | ||||||
Потребляемая мощность | Вт | 570 | 750 | 1100 | 1500 | |
Номинальный ток | А | 11,5 | 16 | 22 | 50 | |
Входная мощность | В | |||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас