Домашняя солнечная энергосистема, универсальная автономная система хранения энергии
Безопасный продукт очень важен для вас! Наша продукция способна на это! Наши аккумуляторные блоки представляют собой у;
Базовая информация
Модель №. | Х-СР-М5 |
Сертификация | CE/RoHS/Un38.3 |
Температура нагрева | 0 --- 45 градусов Цельсия |
рабочая температура | -15 --- 55 градусов Цельсия |
Температура хранения | -25 --- 60 градусов Цельсия |
Транспортный пакет | Картон |
Источник | Чанша, Хунань, Китай |
HS-код | 8541430000 |
Производственная мощность | 50 000 штук/год |
Описание продукта
Безопасный продукт очень важен для вас! Наша продукция способна на это! Наши аккумуляторные блоки представляют собой универсальные системы хранения энергии, разработанные исключительно для бытовых систем ESS. Благодаря встроенному аккумулятору и инвертору этого продукта вы можете меньше беспокоиться о настройке и легко экономить электроэнергию для резервного питания в случае сбоя в сети.
номинальная мощность | 3000 Вт |
Рейтинг перенапряжения | 6000 Вт |
Фаза | Эйнцельфаза |
Реклама | ЖК-дисплей |
форма волны | Чистая синусоидальная волна |
Фактор силы | 1 |
Напряжение | 230В |
Выходная частота | 50 Гц |
Эффективность | >92 % |
время переключения | 10 мс (типовое значение) |
Максимальное напряжение холостого хода PV | 145 В |
Диапазон напряжения MPPT | 60~115В |
Максимальная входная мощность фотоэлектрической системы | 4200 Вт |
PV макс. Ладестрем | 80А |
Максимальный зарядный ток электросети | 60А |
Защита кабельного соединения | Защита от обратной полярности |
Защита от короткого замыкания | Прерыватель и предохранитель |
Защита от перезаряда | Выключите будильник и зарядите через 1 минуту. |
Номинальное входное напряжение переменного тока | 220/230 В переменного тока |
Входная частота переменного тока | 50 Гц/60 Гц |
Максимальный ток перегрузки переменного тока байпаса | 40А |
Эффективность входа переменного тока | >95 % |
ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРА
Химия аккумуляторов | Литий-лен-фосфатный аккумулятор (LiFePO4) |
номинальное напряжение | 51,2 В |
Диапазон напряжения аккумулятора | 43,2 В ~ 58,4 В |
Емкость аккумуляторного модуля | 48 В 100 Ач (5,12 кВтч) / 48 В 150 Ач (7,68 кВтч) |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНВЕРТОРА
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас